月租 | : 港幣 477,890 / 港幣 70 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 6,827 平方呎 |
樓層 | : 中樓層 |
落成年份 | : 1997 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 9.5 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 84968 |
更新日期 | : 2024-10-09 |
基本資料 | 辦公室, 33 層數 |
---|---|
面積 | 6827 平方尺 ~ 7080 平方尺 |
層數 | 33 |
落成年份 | 1997 |
擁有權 | Big Landlord |
Covered Carpark, Drive Through Drop-Off Area, Hourly Paid Carpark, Loading/Unloading Area, Monthly Paid Carpark
Club House, Gym, Shopping Arcade
Bus, Elevated Walkway Network, Footbridge to MTR, MTR Route, Shuttle Bus
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.