月租 | : 港幣 622,100 / 港幣 100 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 6,221 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
落成年份 | : 1988 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 12.7 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 51303 |
更新日期 | : 2024-11-26 |
基本資料 | 辦公室, 70 層數 |
---|---|
面積 | 3119 平方尺 ~ 6221 平方尺 |
層數 | 70 |
落成年份 | 1988 |
擁有權 | Big Landlord |
Covered Carpark, Drive Through Drop-Off Area, Loading/Unloading Area, Monthly Paid Carpark
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Gym, Hotels, Public Carparks, Serviced Apartments, Shopping Arcades
Bus, Minibus, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.