月租 | : 港幣 76,997 / 港幣 37 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 2,081 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
落成年份 | : 1994 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 5 每平方呎 每月 |
差餉 | : 港幣 10,350 每季 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 50292 |
更新日期 | : 2024-11-15 |
基本資料 | 辦公室, 27 層數 |
---|---|
面積 | 1038 平方尺 ~ 3489 平方尺 |
層數 | 27 |
落成年份 | 1994 |
擁有權 | Big Landlord |
Loading/Unloading Area
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Gym, Public Carparks, Serviced Apartments
Bus, Elevated Walkway Network, Minibus
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.