月租 | : 港幣 96,470 / 港幣 55 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 1,754 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
落成年份 | : 1980 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 8.7 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 43947 |
更新日期 | : 2024-11-21 |
基本資料 | 商廈, 21 層數 |
---|---|
面積 | 1754 平方尺 ~ 3272 平方尺 |
層數 | 21 |
落成年份 | 1980 |
擁有權 | Big Landlord |
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Hotels
Airport Railway, Bus, Ferry Terminal, Minibus, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.