月租 | : 港幣 255,255 / 港幣 65 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 3,927 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
落成年份 | : 2010 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 8.6 每平方呎 每月 |
差餉 | : 港幣 42,000 每季 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 57306 |
更新日期 | : 2024-08-22 |
基本資料 | 商廈, 23 層數 |
---|---|
面積 | 3927 平方尺 ~ 5076 平方尺 |
層數 | 23 |
落成年份 | 2010 |
擁有權 | Big Landlord |
Loading/Unloading Area
Gym, Shopping Arcade
Banks, Coffee Shops, Gym, Shopping Arcades
Airport Railway, Bus, Elevated Walkway Network, Minibus, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.