月租 | : 港幣 666,900 / 港幣 65 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 10,260 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
落成年份 | : 1984 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 8.02 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 8754 |
更新日期 | : 2024-12-02 |
基本資料 | 辦公室, 25 層數 |
---|---|
面積 | 1342 平方尺 ~ 10317 平方尺 |
層數 | 25 |
落成年份 | 1984 |
擁有權 | Big Landlord |
Drive Through Drop-Off Area
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Gym, Hotels, Public Carparks, Serviced Apartments, Shopping Arcades
Above MTR, Airport Railway, Bus, Ferry Terminal, Minibus, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.