月租 | : 港幣 31,672 / 港幣 37 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 856 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
落成年份 | : 1983 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 5.8 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 72544 |
更新日期 | : 2024-11-22 |
基本資料 | 商廈, 21 層數 |
---|---|
面積 | 768 平方尺 ~ 2625 平方尺 |
層數 | 21 |
落成年份 | 1983 |
擁有權 | Big Landlord |
Banks, Delicatessen, Gym, Public Carparks, Serviced Apartments
Airport Railway, Bus, Ferry Terminal, Minibus, MTR Route
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.