月租 | : 港幣 75,339 / 港幣 33 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 2,283 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
Subdivisible | : 是 |
落成年份 | : 1999 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 港幣 2.46 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 35189 |
更新日期 | : 2024-12-06 |
基本資料 | 辦公室, 27 層數 |
---|---|
面積 | 1121 平方尺 ~ 2283 平方尺 |
層數 | 27 |
落成年份 | 1999 |
擁有權 | Individual |
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.