月租 | : 港幣 44,575 / 港幣 25 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 1,783 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
落成年份 | : 2023 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 港幣 2.1 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 89110 |
更新日期 | : 2024-09-03 |
基本資料 | 工廈辦公室, 25 層數 |
---|---|
面積 | 1152 平方尺 ~ 5192 平方尺 |
層數 | 25 |
落成年份 | 2023 |
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.
電話: +852 3101 1448