月租 | : 港幣 466,668 / 港幣 27 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 17,284 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
落成年份 | : 2017 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 4.9 每平方呎 每月 |
差餉 | : 港幣 72,600 每季 |
地租 | : 港幣 43,560 每季 |
物業編號 | : 80738 |
更新日期 | : 2024-11-05 |
基本資料 | 商廈, 23 層數 |
---|---|
面積 | 2142 平方尺 ~ 17284 平方尺 |
層數 | 23 |
落成年份 | 2017 |
擁有權 | Big Landlord |
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.