月租 | : 港幣 257,520 / 港幣 24 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 10,730 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
落成年份 | : 2012 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 5.2 每平方呎 每月 |
差餉 | : 港幣 32,179 每季 |
地租 | : 港幣 19,308 每季 |
物業編號 | : 62098 |
更新日期 | : 2024-11-05 |
基本資料 | 辦公室, 26 層數 |
---|---|
面積 | 2691 平方尺 ~ 10730 平方尺 |
層數 | 26 |
落成年份 | 2012 |
擁有權 | Big Landlord |
Drive Through Drop-Off Area
Footbridge to MTR
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.