月租 | : 港幣 418,152 / 港幣 38 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 11,004 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
落成年份 | : 1999 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 7.8 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 19595 |
更新日期 | : 2024-11-01 |
基本資料 | 辦公室, 30 層數 |
---|---|
面積 | 3541 平方尺 ~ 11004 平方尺 |
層數 | 30 |
落成年份 | 1999 |
擁有權 | Big Landlord |
Covered Carpark, Drive Through Drop-Off Area, Hourly Paid Carpark, Loading/Unloading Area, Monthly Paid Carpark
Banks, Coffee Shops
Bus, Minibus, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.