月租 | : 港幣 236,940 / 港幣 44 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 5,385 平方呎 |
樓層 | : 中樓層 |
落成年份 | : 1990 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 9.51 每平方呎 每月 |
差餉 | : 港幣 31,050 每季 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 60297 |
更新日期 | : 2024-11-04 |
基本資料 | 商廈, 29 層數 |
---|---|
面積 | 1816 平方尺 ~ 5385 平方尺 |
層數 | 29 |
落成年份 | 1990 |
擁有權 | Big Landlord |
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Public Carparks, Serviced Apartments, Shopping Arcades
Above MTR, Bus, Minibus, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.