月租 | : 港幣 100,014 / 港幣 18 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 39,999,983 / 港幣 7,390 每平方呎 |
面積 | : 5,412 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1999 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 3.7 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 31630 |
更新日期 | : 2024-08-29 |
基本資料 | 商廈 |
---|---|
面積 | 949 平方尺 ~ 5412 平方尺 |
層數 | - |
落成年份 | 1999 |
擁有權 | Individual |
上環
租金: 港幣
123,600
/
24 每平方呎
售價:
港幣
55.0M
/
10,679 每平方呎
面積:
5,150 平方呎
全裝修, 高樓層, 半海景
物業編號: 59735
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.