月租 | : 港幣 136,360 / 港幣 28 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 87,660,000 / 港幣 18,000 每平方呎 |
面積 | : 4,870 平方呎 |
樓層 | : 中樓層 |
現況 | : 連租約出售 |
落成年份 | : 1987 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 港幣 1.8 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 54307 |
更新日期 | : 2024-11-19 |
基本資料 | 辦公室 |
---|---|
面積 | 2192 平方尺 ~ 4870 平方尺 |
層數 | - |
落成年份 | 1987 |
擁有權 | Individual |
上環
租金: 港幣
72,336
/
33 每平方呎
面積:
2,192 平方呎
全裝修, 低樓層, 市景
物業編號: 2249
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.