月租 | : 港幣 23,002 / 港幣 29 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 9,000,000 / 港幣 11,421 每平方呎 |
面積 | : 788 平方呎 |
樓層 | : - |
現況 | : 連租約出售 |
落成年份 | : 1993 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 待確認 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 85460 |
更新日期 | : 2024-08-22 |
基本資料 | 商廈, 22 層數 |
---|---|
面積 | 788 平方尺 |
層數 | 22 |
落成年份 | 1993 |
擁有權 | Individual |
上環
租金: 港幣
25,003
/
32 每平方呎
售價:
港幣
7.2M
/
9,137 每平方呎
面積:
788 平方呎
半裝修, 市景
物業編號: 60160
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.