月租 | : 港幣 54,993 / 港幣 33 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 30,078,000 / 港幣 18,000 每平方呎 |
面積 | : 1,671 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1982 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 4.8 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 39450 |
更新日期 | : 2024-10-16 |
基本資料 | 商廈, 16 層數 |
---|---|
面積 | 1561 平方尺 ~ 1671 平方尺 |
層數 | 16 |
落成年份 | 1982 |
擁有權 | Individual |
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Gym, Hotels, Public Carparks, Shopping Arcades
Bus, Minibus, MTR Route
尖沙咀
租金: 港幣
49,999
/
32 每平方呎
售價:
港幣
22.6M
/
14,500 每平方呎
面積:
1,561 平方呎
無裝修
物業編號: 88526
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.