月租 | : 港幣 43,605 / 港幣 19 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 14,917,500 / 港幣 6,500 每平方呎 |
面積 | : 2,295 平方呎 |
樓層 | : - |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1991 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 5.8 每平方呎 每月 |
差餉 | : 港幣 11,000 每季 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 84564 |
更新日期 | : 2024-10-28 |
基本資料 | 商廈, 16 層數 |
---|---|
面積 | 1182 平方尺 ~ 6278 平方尺 |
層數 | 16 |
落成年份 | 1991 |
擁有權 | Individual |
Covered Carpark, Drive Through Drop-Off Area, Hourly Paid Carpark, Loading/Unloading Area, Monthly Paid Carpark
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Hotels, Public Carparks, Shopping Arcades
Bus, Minibus, MTR Route, Shuttle Bus, Train Station
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.