月租 | : 港幣 31,996 / 港幣 36 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 16,092,000 / 港幣 18,000 每平方呎 |
面積 | : 894 平方呎 |
樓層 | : 中樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1966 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 港幣 2.08 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 40395 |
更新日期 | : 2024-10-30 |
基本資料 | 商廈, 18 層數 |
---|---|
面積 | 754 平方尺 ~ 4350 平方尺 |
層數 | 18 |
落成年份 | 1966 |
擁有權 | Individual |
Shopping Arcade
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Hotels, Shopping Arcades
Bus, Ferry Terminal, Minibus, MTR Route
尖沙咀
租金: 港幣
30,624
/
24 每平方呎
售價:
港幣
8.8M
/
6,896 每平方呎
面積:
1,276 平方呎
全裝修, 低樓層
物業編號: 18817
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.