月租 | : 港幣 689,087 / 港幣 41 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 16,807 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
Subdivisible | : 是 |
落成年份 | : 1987 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 5.8 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 73494 |
更新日期 | : 2024-11-13 |
基本資料 | 辦公室, 28 層數 |
---|---|
面積 | 1794 平方尺 ~ 16807 平方尺 |
層數 | 28 |
落成年份 | 1987 |
擁有權 | Big Landlord |
Covered Carpark, Loading/Unloading Area, Monthly Paid Carpark
Banks, Delicatessen
Bus, Minibus, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.