月租 | : 港幣 101,385 / 港幣 45 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 2,253 平方呎 |
樓層 | : 中樓層 |
落成年份 | : 1980 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 8.7 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 934 |
更新日期 | : 2024-08-01 |
基本資料 | 辦公室, 65 層數 |
---|---|
面積 | 587 平方尺 ~ 15252 平方尺 |
層數 | 65 |
落成年份 | 1980 |
擁有權 | Big Landlord |
Covered Carpark, Drive Through Drop-Off Area, Hourly Paid Carpark, Loading/Unloading Area, Monthly Paid Carpark
Shopping Arcade
Banks, Coffee Shops, Delicatessen
Bus, Minibus, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.