月租 | : 港幣 165,235 / 港幣 35 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 43,905,300 / 港幣 9,300 每平方呎 |
面積 | : 4,721 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
現況 | : 交吉 |
Subdivisible | : 是 |
落成年份 | : 1974 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 待確認 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 74887 |
更新日期 | : 2024-09-23 |
基本資料 | 商廈 |
---|---|
面積 | 900 平方尺 ~ 4721 平方尺 |
層數 | - |
落成年份 | 1974 |
擁有權 | Individual |
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.