月租 | : 港幣 77,250 / 港幣 30 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 39,999,998 / 港幣 15,533 每平方呎 |
面積 | : 2,575 平方呎 |
樓層 | : 中樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1977 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 港幣 2.76 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 39489 |
更新日期 | : 2024-09-24 |
基本資料 | 商廈, 23 層數 |
---|---|
面積 | 1700 平方尺 ~ 2575 平方尺 |
層數 | 23 |
落成年份 | 1977 |
擁有權 | Individual |
灣仔
租金: 港幣
64,375
/
25 每平方呎
售價:
港幣
51.5M
/
20,000 每平方呎
面積:
2,575 平方呎
連家具, 低樓層, 市景
物業編號: 69866
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.