月租 | : 港幣 158,835 / 港幣 15 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 84,712,000 / 港幣 8,000 每平方呎 |
面積 | : 10,589 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1996 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 1.78 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 63509 |
更新日期 | : 2025-02-12 |
基本資料 | 工業/辦公室, 20 層數 |
---|---|
面積 | 2032 平方尺 ~ 10589 平方尺 |
層數 | 20 |
落成年份 | 1996 |
擁有權 | Individual |
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.