月租 | : 港幣 78,375 / 港幣 19 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 35,062,500 / 港幣 8,500 每平方呎 |
面積 | : 4,125 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1971 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 港幣 1.1 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 6134 |
更新日期 | : 2024-09-20 |
基本資料 | 商廈, 14 層數 |
---|---|
面積 | 1253 平方尺 ~ 7054 平方尺 |
層數 | 14 |
落成年份 | 1971 |
擁有權 | Individual |
Banks, Coffee Shops, Hotels, Public Carparks
MTR Route
北角
租金: 港幣
30,072
/
24 每平方呎
售價:
港幣
12.5M
/
10,000 每平方呎
面積:
1,253 平方呎
無裝修, 中樓層, 市景
物業編號: 71093
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.