| 月租 | : 港幣 230,670 / 港幣 18 每平方呎 |
|---|---|
| 售價 | : 港幣 108,927,500 / 港幣 8,500 每平方呎 |
| 面積 | : 12,815 平方呎 |
| 樓層 | : 低樓層 |
| 現況 | : 交吉 |
| 落成年份 | : 1971 |
| 空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
| 管理費 | : 港幣 1 每平方呎 每月 |
| 差餉 | : 待確認 |
| 地租 | : 待確認 |
| 物業編號 | : 50029 |
| 更新日期 | : 2026-03-12 |
| 基本資料 | 商廈 |
|---|---|
| 面積 | 12815 平方尺 |
| 層數 | - |
| 落成年份 | 1971 |
| 擁有權 | Individual |
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.