售價 | : 港幣 34,515,000 / 港幣 9,000 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 3,835 平方呎 |
樓層 | : - |
現況 | : 連租約出售 |
Subdivisible | : 是 |
落成年份 | : 1984 |
空氣調節系統 | : property.air_con_3 |
管理費 | : 待確認 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 44929 |
更新日期 | : 2024-09-11 |
基本資料 | 工廈辦公室, 21 層數 |
---|---|
面積 | 1746 平方尺 ~ 3853 平方尺 |
層數 | 21 |
落成年份 | 1984 |
擁有權 | Individual |
則魚涌
租金: 港幣
77,060
/
20 每平方呎
售價:
港幣
36.5M
/
9,473 每平方呎
面積:
3,853 平方呎
全裝修, 中樓層
物業編號: 24348
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.