| 月租 | : 港幣 267,996 / 港幣 46 每平方呎 |
|---|---|
| 售價 | : 港幣 116,520,000 / 港幣 20,000 每平方呎 |
| 面積 | : 5,826 平方呎 |
| 樓層 | : 中樓層 |
| 落成年份 | : 1997 |
| 空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
| 管理費 | : 港幣 4.9 每平方呎 每月 |
| 差餉 | : 待確認 |
| 地租 | : 待確認 |
| 物業編號 | : 5495 |
| 更新日期 | : 2025-09-09 |
| 基本資料 | 辦公室, 53 層數 |
|---|---|
| 面積 | 745 平方尺 ~ 20506 平方尺 |
| 層數 | 53 |
| 落成年份 | 1997 |
| 擁有權 | Individual |
Covered Carpark, Drive Through Drop-Off Area, Hourly Paid Carpark, Loading/Unloading Area, Monthly Paid Carpark
Gym
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Hotels, Public Carparks, Serviced Apartments
Bus, Minibus, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.