月租 | : 港幣 35,904 / 港幣 22 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 19,584,000 / 港幣 12,000 每平方呎 |
面積 | : 1,632 平方呎 |
樓層 | : 中樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1994 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 待確認 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 66316 |
更新日期 | : 2024-08-20 |
基本資料 | 商廈, 25 層數 |
---|---|
面積 | 1041 平方尺 ~ 1632 平方尺 |
層數 | 25 |
落成年份 | 1994 |
擁有權 | Individual |
上環
租金: 港幣
30,002
/
29 每平方呎
售價:
港幣
12.5M
/
12,000 每平方呎
面積:
1,041 平方呎
全裝修, 中樓層, 市景
物業編號: 85667
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.