| 售價 | : 港幣 10,596,800 / 港幣 11,456 每平方呎 |
|---|---|
| 面積 | : 925 平方呎 |
| 樓層 | : 中樓層 |
| 現況 | : 連租約出售 |
| 落成年份 | : 1999 |
| 空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
| 管理費 | : 港幣 3.92 每平方呎 每月 |
| 差餉 | : 待確認 |
| 地租 | : 待確認 |
| 物業編號 | : 55237 |
| 更新日期 | : 2025-11-26 |
| 基本資料 | 商廈 |
|---|---|
| 面積 | 650 平方尺 ~ 5412 平方尺 |
| 層數 | - |
| 落成年份 | 1999 |
| 擁有權 | Individual |
上環
租金: 港幣
99,989
/
20 每平方呎
售價:
港幣
49.0M
/
9,943 每平方呎
面積:
4,928 平方呎
半裝修, 低樓層, 市景
物業編號: 59730
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.