月租 | : 港幣 27,500 / 港幣 25 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 9,499,996 / 港幣 8,636 每平方呎 |
面積 | : 1,100 平方呎 |
樓層 | : - |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1993 |
管理費 | : 待確認 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 79988 |
更新日期 | : 2025-04-14 |
基本資料 | 商廈, 22 層數 |
---|---|
面積 | 1100 平方尺 |
層數 | 22 |
落成年份 | 1993 |
擁有權 | Individual |
上環
租金: 港幣
27,500
/
25 每平方呎
售價:
港幣
9.5M
/
8,636 每平方呎
面積:
1,100 平方呎
物業編號: 79989
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.