月租 | : 港幣 660,534 / 港幣 42 每平方呎 |
---|---|
售價 | : 港幣 377,448,000 / 港幣 24,000 每平方呎 |
面積 | : 15,727 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1982 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 4.8 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 57377 |
更新日期 | : 2024-09-27 |
基本資料 | 辦公室, 20 層數 |
---|---|
面積 | 967 平方尺 ~ 18408 平方尺 |
層數 | 20 |
落成年份 | 1982 |
擁有權 | Individual |
Covered Carpark, Hourly Paid Carpark, Monthly Paid Carpark
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Hotels, Serviced Apartments
Bus, Minibus, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.