售價 | : 港幣 40,000,006 / 港幣 16,813 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 2,379 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
現況 | : 連租約出售 |
落成年份 | : 1992 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 3.87 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 52921 |
更新日期 | : 2024-09-23 |
基本資料 | 辦公室, 29 層數 |
---|---|
面積 | 2379 平方尺 ~ 3458 平方尺 |
層數 | 29 |
落成年份 | 1992 |
擁有權 | Individual |
灣仔
租金: 港幣
62,582
/
26 每平方呎
售價:
港幣
42.0M
/
17,449 每平方呎
面積:
2,407 平方呎
無裝修, 高樓層, 開揚景
物業編號: 41946
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.