售價 | : 港幣 12,800,003 / 港幣 13,347 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 959 平方呎 |
樓層 | : 低樓層 |
現況 | : 連租約出售 |
落成年份 | : 1983 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 3.03 每平方呎 每月 |
差餉 | : 港幣 3,350 每季 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 54031 |
更新日期 | : 2024-10-30 |
基本資料 | 商廈 |
---|---|
面積 | 959 平方尺 ~ 1728 平方尺 |
層數 | - |
落成年份 | 1983 |
擁有權 | Individual |
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.