| 售價 | : 港幣 75,286,994 / 港幣 13,313 每平方呎 |
|---|---|
| 面積 | : 5,655 平方呎 |
| 樓層 | : 中樓層 |
| 現況 | : 連租約出售 |
| Subdivisible | : 否 |
| 落成年份 | : 1994 |
| 空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
| 管理費 | : 港幣 4.77 每平方呎 每月 |
| 差餉 | : 待確認 |
| 地租 | : 待確認 |
| 物業編號 | : 9950 |
| 更新日期 | : 2025-10-30 |
| 基本資料 | 辦公室, 38 層數 |
|---|---|
| 面積 | 4764 平方尺 ~ 5655 平方尺 |
| 層數 | 38 |
| 落成年份 | 1994 |
| 擁有權 | Individual |
灣仔
租金: 港幣
164,977
/
35 每平方呎
售價:
港幣
76.2M
/
16,000 每平方呎
面積:
4,764 平方呎
全裝修, 中樓層, 市景
物業編號: 18401
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.