售價 | : 港幣 80,955,000 / 港幣 45,000 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 1,799 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
現況 | : 交吉 |
落成年份 | : 1975 |
空氣調節系統 | : 中央冷氣 |
管理費 | : 港幣 4.8 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 43566 |
更新日期 | : 2024-08-22 |
基本資料 | 辦公室, 39 層數 |
---|---|
面積 | 959 平方尺 ~ 3778 平方尺 |
層數 | 39 |
落成年份 | 1975 |
擁有權 | Individual |
Covered Carpark, Drive Through Drop-Off Area, Hourly Paid Carpark, Loading/Unloading Area, Monthly Paid Carpark, Open Carpark
Shopping Arcade
Banks, Coffee Shops, Delicatessen, Hotels, Shopping Arcades
Bus, Elevated Walkway Network, Footbridge to MTR, MTR Route, Tram
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.