售價 | : 港幣 58,600,000 / 港幣 20,000 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 2,930 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
現況 | : 連租約出售 |
落成年份 | : 1980 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 港幣 2 每平方呎 每月 |
差餉 | : 港幣 12,075 每季 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 32032 |
更新日期 | : 2024-11-25 |
基本資料 | 商廈, 27 層數 |
---|---|
面積 | 640 平方尺 ~ 2930 平方尺 |
層數 | 27 |
落成年份 | 1980 |
擁有權 | Individual |
中環
售價:
港幣
12.0M
/
18,750 每平方呎
面積:
640 平方呎
半裝修, 中樓層, 市景
物業編號: 77485
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.