售價 | : 港幣 69,810,000 / 港幣 30,000 每平方呎 |
---|---|
面積 | : 2,327 平方呎 |
樓層 | : 高樓層 |
現況 | : 連租約出售 |
Subdivisible | : 否 |
落成年份 | : 2019 |
空氣調節系統 | : 獨立冷氣 |
管理費 | : 港幣 4.55 每平方呎 每月 |
差餉 | : 待確認 |
地租 | : 待確認 |
物業編號 | : 76959 |
更新日期 | : 2024-11-12 |
基本資料 | 辦公室, 23 層數 |
---|---|
面積 | 2327 平方尺 |
層數 | 23 |
落成年份 | 2019 |
擁有權 | Individual |
中環
租金: 港幣
69,996
/
30 每平方呎
售價:
港幣
69.8M
/
30,000 每平方呎
面積:
2,327 平方呎
無裝修, 中樓層, 市景
物業編號: 76956
#上述所示物業之樓面面積均未經核實。
上述寫字樓出租或出售資料是由香港地產代理領域物業有限公司提供,想搵寫字樓或放盤?請即致電 +852 3101 1448 聯絡我們專業的地產代理。Looking for prime offices in Hong Kong? Please call +852 3101 1448.